YC12VC
Характеристики
Тип
—
Серия YC12VC
Выбросы
—
Т3
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
YC12VC
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики YC12VC
| Модель | YC12VC3000-D30 | YC12VC2270-D31 | YC12VC2510-D31 | YC12VC2700-D31 | YC12VC2070-D31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Первичная сила | 2005 кВт при 1500 об/мин | 1520 кВт при 1500 об/мин | 1680 кВт при 1500 об/мин | 1805 кВт при 1500 об/мин | 1380 кВт при 1500 об/мин |
| Питание в режиме ожидания | 2206 кВт при 1500 об/мин | 1670 кВт при 1500 об/мин | 1850 кВт при 1500 об/мин | 1985 кВт при 1500 об/мин | 1520 кВт при 1500 об/мин |
| Введение | Разработанный компанией Yuchai двигатель серии YC12VC — это классический продукт. Он отличается энергосбережением и экологичностью, превосходными характеристиками, компактной конструкцией, надежностью и долговечностью; такие показатели, как уровень выбросов загрязняющих веществ, динамические характеристики, экономичность и надежность, соответствуют передовому международному уровню. | Разработанный компанией Yuchai двигатель серии YC12VC — это классический продукт. Он отличается энергосбережением и экологичностью, превосходными характеристиками, компактной конструкцией, надежностью и долговечностью; такие показатели, как уровень выбросов загрязняющих веществ, динамические характеристики, экономичность и надежность, соответствуют передовому международному уровню. | Разработанный компанией Yuchai двигатель серии YC12VC — это классический продукт. Он отличается энергосбережением и экологичностью, превосходными характеристиками, компактной конструкцией, надежностью и долговечностью; такие показатели, как уровень выбросов загрязняющих веществ, динамические характеристики, экономичность и надежность, соответствуют передовому международному уровню. | Разработанный компанией Yuchai двигатель серии YC12VC — это классический продукт. Он отличается энергосбережением и экологичностью, превосходными характеристиками, компактной конструкцией, надежностью и долговечностью; такие показатели, как уровень выбросов загрязняющих веществ, динамические характеристики, экономичность и надежность, соответствуют передовому международному уровню. | Разработанный компанией Yuchai двигатель серии YC12VC — это классический продукт. Он отличается энергосбережением и экологичностью, превосходными характеристиками, компактной конструкцией, надежностью и долговечностью; такие показатели, как уровень выбросов загрязняющих веществ, динамические характеристики, экономичность и надежность, соответствуют передовому международному уровню. |
| Тип | Вертикальный, V-образный | Вертикальный, V-образный, с водяным охлаждением, четырехтактный. | Вертикальный, V-образный, с водяным охлаждением, четырехтактный. | Вертикальный, рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный |
| индукционная система | Турбонаддув, водяное охлаждение | Турбонаддув и промежуточное охлаждение | Турбонаддув | Турбонаддув и промежуточное охлаждение | Турбонаддув и промежуточное охлаждение |
| Количество цилиндров - диаметр цилиндра × ход поршня | 12-200×210 мм | 12-200×210 мм | 12-200×210 мм | 12-200×210 мм | 12-200×210 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Смещение | 79,17 л | 79,17 л | 79,17 л | 79,17 л | 79,17 л |
| Система подачи топлива | Электронный насос | Электронный насос | Электронный насос | Электронный насос | Электронный насос |
| Режим запуска | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Степень сжатия | 13.5:1 | 13.5:1 | 13.5:1 | 13.5:1 | 13.5:1 |
| Расход топлива, г/(кВт·ч) | <0,25 % | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% |
| Объём масла (л) | 370 л | 340 л | 340 л | 340 л | 340 л |
| Расход нефти, г/(кВт·ч) | <0,25 % | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% |
| Уровень шума Lw дБ (А) | 109,5 дБ (А) | ≤106 дБ(А) | ≤106 дБ(А) | ≤106 дБ(А) | ≤106 дБ(А) |
| Выбросы | Т3 | Т3 | Т3 | Т3 | Т3 |
| Применимая высота (м) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
| Габариты двигателя (Д×Ш×В) (мм) | 3170×1730×22400 | 3320×1644×2379 | 3320×1644×2379 | 3320×1644×2379 | 3320×1644×2379 |
| Сухой вес (кг) | 8700 кг | 8380 кг | 8380 кг | 8380 кг | 8380 кг |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Наличными
- Банковский перевод
- Самовывоз
- Бесплатная доставка
- Доставка транспортной компанией



